ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия восьмого созыва
Сводные сведения
Масалов Александр Александрович, одномандатный избирательный округ № 13
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 100 000,00 |
|
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 100 000,000 |
|
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 100 000,00 |
|
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 |
|
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
|
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
|
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* | 70 | 0 |
|
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата | 80 | 0 |
|
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 90 | 0 |
|
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
|
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
|
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
|
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета Республики Хакасия | 130 | 0 |
|
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
|
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
|
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
|
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 |
|
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
|
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 100 000,00 |
|
в | в том числе |
|
|
|
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
|
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 |
|
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 |
|
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 |
|
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 36 840,00 |
|
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 |
|
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 63 160,00 |
|
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 |
|
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 |
|
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | 0 |
|
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 300 | 0 |
|
Лангольф Марина Александровна,одномандатный избирательный округ №13 ЛДПР
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб.*) | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего**) | 10 | 0 |
|
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 |
|
| ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательному объединению | 30 | 0 |
|
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 |
|
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
|
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
|
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67–ФЗ | 70 | 0 |
|
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательному объединению | 80 | 0 |
|
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 |
|
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
|
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
|
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
|
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 |
|
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
|
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
|
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
|
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 |
|
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
|
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0 |
|
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
|
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 |
|
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 |
|
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 |
|
|
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 |
|
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 |
|
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 |
|
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 |
|
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 |
|
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | 0 |
|
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10–стр.120–стр.190–стр.290) | 300 | 0 |
|
Сафонов Валерий Иннокентьевич, одномандатный избирательный округ № 13 ХРО КПРФ
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего[1] | 10 | 13 720,00 |
|
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 13 720,00 |
|
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 0 |
|
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 13 720,00 |
|
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
|
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
|
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ | 70 | 0 |
|
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 |
|
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 |
|
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
|
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
|
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
|
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 |
|
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
|
| ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
|
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
|
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 |
|
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
|
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0 |
|
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
|
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 |
|
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 13 720,00 |
|
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 |
|
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 |
|
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 |
|
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 |
|
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 |
|
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 |
|
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | 0 |
|
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 300 | 0 |
|
Климова Маргарита Владимировна, одномандатный избирательный округ № 13 ХРО КПКР
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего[2] | 10 | 1 150,000 |
|
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 1 150,00 |
|
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 1 150,00 |
|
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 |
|
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
|
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
|
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ | 70 | 0 |
|
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 |
|
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 |
|
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
|
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
|
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
|
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 |
|
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
|
| ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
|
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
|
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 |
|
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
|
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0 |
|
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
|
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 |
|
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 |
|
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 |
|
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 1 150,00 |
|
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 |
|
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 |
|
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 |
|
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 |
|
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | 0 |
|
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 300 | 0 |
|
Шапошников Сергей Георгиевич, одномандатный избирательный округ № 13 ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего[3] | 10 | 2 500,00 |
|
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 2 500,00 |
|
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 2 500,00 |
|
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 |
|
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
|
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
|
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ | 70 | 0 |
|
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 |
|
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 |
|
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
|
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
|
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
|
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 |
|
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
|
| ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
|
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
|
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 |
|
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
|
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0 |
|
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
|
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 |
|
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 |
|
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 |
|
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 |
|
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 |
|
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 |
|
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 |
|
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 |
|
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | 2 500,00 |
|
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 300 | 0,00 |
|