Размеры вознаграждения, выплачиваемого гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
№ п/п | Наименование | Количество | Сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулеметы, пистолеты, револьверы, гранатометы) | 1 штука | 20000 |
2. | Служебное оружие | 1 штука | 10000 |
3. | Огнестрельное охотничье, спортивное нарезное или охотничье комбинированное оружие | 1 штука | 10000 |
4. | Огнестрельное охотничье, спортивное гладкоствольное оружие | 1 штука | 8000 |
5. | Огнестрельное оружие ограниченного поражения | 1 штука | 4000 |
6. | Самодельное огнестрельное оружие или обрез огнестрельного оружия | 1 штука | 4000 |
7. | Газовое оружие (пистолеты и револьверы) | 1 штука | 2000 |
8. | Взрывные устройства промышленные или самодельные (мины, снаряды, гранаты и т.д.) | 1 штука | 4000 |
9. | Взрывчатые вещества | 1000 грамм | 4000 |
10. | Огнепроводный шнур | 1 метр | 100 |
11. | Взрыватель, детонатор
| 1 штука | 100 |
12. | Патроны для нарезного огнестрельного оружия | 1 штука | 60 |
13. | Патроны для гладкоствольного огнестрельного оружия | 1 штука | 40 |
Глава Республики Хакасия
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Коновалов