Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва
По одномандатным избирательным округам: | ||
ИО № 1 | Ширковец Ольга Валериановна | |
ИО № 2 | Семенов Александр Геннадьевич | |
ИО № 3 | Кожевникова Галина Михайловна | |
ИО № 4 | Коновалов Валентин Олегович | |
ИО № 5 | Тихонович Алексей Валерьевич | |
ИО № 6 | Закорецкий Роман Викторович | |
ИО № 7 | Тутатчиков Вячеслав Михайлович | |
ИО № 8 | Иванов Олег Альбертович | |
ИО № 9 | Жуков Александр Аркадьевич | |
ИО № 10 | Казанцева Наталья Владимировна | |
ИО № 11 | Валов Михаил Анатольевич | |
ИО № 12 | Кяри Валерий Артурович | |
ИО № 13 | Масалов Александр Александрович | |
ИО № 14 | Шаповаленко Геннадий Николаевич | |
ИО № 15 | Молостов Евгений Викторович | |
ИО № 16 | Синьков Петр Васильевич | |
ИО № 17 | Нежевец Алексей Геннадьевич | |
ИО № 18 | Воронин Петр Иванович | |
ИО № 19 | Асочаков Андрей Серафимович | |
ИО № 20 | Шпигальских Юрий Александрович | |
ИО № 21 | Пономаренко Игорь Николаевич | |
ИО № 22 | Вагнер Василий Артурович | |
ИО № 23 | Шулбаев Василий Иванович | |
ИО № 24 | Старостин Валерий Николаевич | |
ИО № 25 | Санников Владимир Николаевич
| |
По республиканскому избирательному округу: | ||
Хакасское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
1 | Зимин Виктор Михайлович | |
2 | Штыгашев Владимир Николаевич | |
3 | Булакин Николай Генрихович | |
4 | Канзычаков Геннадий Степанович | |
5 | Челтыгмашев Абрек Васильевич | |
6 | Курлаев Юрий Николаевич | |
7 | Дьяченко Алексей Александрович | |
|
| |
КОММУНИСТЫ РОССИИ | ||
1. | Бразаускас Денис Владимирович | |
2. | Идимечев Вячеслав Михайлович | |
|
| |
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
1 | Ачитаев Тайир Николаевич | |
2 | Аверьянов Максим Васильевич | |
3 | Назаренко Григорий Николаевич | |
4 | Колмакова Софья Владимировна | |
5 | Разварина Оксана Владимировна | |
6 | Иванов Дмитрий Анатольевич | |
7 | Разумов Николай Николаевич | |
8 | Земляков Александр Геннадьевич | |
|
| |
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хакасии | ||
1 | Филягин Андрей Николаевич | |
2 | Сличный Александр Леонидович | |
|
| |
Хакасское региональное отделение ЛДПР | ||
1 | Жириновский Владимир Вольфович | |
2 | Тарасов Андрей Александрович | |
3 | Анисимов Виталий Сергеевич | |
4 | Шашев Андрей Сергеевич | |
5 | Янусик Татьяна Петровна | |
6 | Черповодский Андрей Леонидович | |
Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва | ||||||||||||||||
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий | Абаканская городская | Алтайская | Аскизская | Бейская | Боградская | Орджоникидзевская | Саяногорская городская | Таштыпская | Усть-Абаканская | Черногорская городская | Ширинская | Абазинская городская | Сорская | Итого |
| |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 129 647 | 15 606 | 29 392 | 13 885 | 10 506 | 9 259 | 47 377 | 10 261 | 30 926 | 47 287 | 20 129 | 10 359 | 7 585 | 382 219 |
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 114 400 | 16 000 | 28 240 | 13 000 | 9 997 | 8 930 | 44 295 | 9 960 | 24 161 | 45 000 | 18 540 | 9 980 | 6 800 | 349 303 |
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 134 | 0 | 88 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 451 |
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 45 623 | 7 544 | 11 175 | 6 169 | 4 173 | 4 273 | 19 726 | 4 979 | 12 364 | 15 181 | 11 763 | 4 624 | 3 068 | 150 662 |
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1 821 | 774 | 662 | 561 | 451 | 415 | 372 | 266 | 776 | 1 422 | 768 | 487 | 81 | 8 856 |
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 66 956 | 7 682 | 16 269 | 6 270 | 5 285 | 4 242 | 24 197 | 4 643 | 11 021 | 28 397 | 5 852 | 4 869 | 3 651 | 189 334 |
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1 821 | 774 | 796 | 561 | 539 | 415 | 372 | 338 | 776 | 1 422 | 925 | 487 | 81 | 9 307 |
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 45 564 | 7 543 | 11 175 | 6 169 | 4 173 | 4 273 | 19 703 | 4 979 | 12 360 | 15 177 | 11 371 | 4 624 | 3 068 | 150 179 |
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 954 | 317 | 439 | 246 | 190 | 182 | 790 | 200 | 591 | 444 | 3 395 | 199 | 116 | 9 063 |
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 45 431 | 8 000 | 11 532 | 6 484 | 4 522 | 4 506 | 19 285 | 5 117 | 12 545 | 16 155 | 8 901 | 4 912 | 3 033 | 150 423 |
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Наименование избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый республиканский список кандидатов |
| ||||||||||||||
13
| 1. Хакасское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 11 469 | 2 542 | 4 262 | 2 203 | 1 269 | 1 477 | 3 210 | 1 829 | 3 108 | 3 667 | 3 175 | 1 304 | 1 089 | 40 604 |
|
24,20% | 30,56% | 35,60% | 32,73% | 26,93% | 31,51% | 15,99% | 34,40% | 23,66% | 22,09% | 25,82% | 25,51% | 34,58% | 25,46% |
| ||
14
| 2. КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3 001 | 638 | 1 271 | 590 | 501 | 409 | 1 445 | 554 | 1 056 | 1 552 | 1 020 | 451 | 294 | 12 782 |
|
6,33% | 7,67% | 10,62% | 8,77% | 10,63% | 8,72% | 7,20% | 10,42% | 8,04% | 9,35% | 8,30% | 8,82% | 9,34% | 8,01% |
| ||
15
| 3. Хакасское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 1 212 | 117 | 124 | 169 | 102 | 55 | 260 | 87 | 196 | 277 | 140 | 73 | 22 | 2 834 |
|
2,56% | 1,41% | 1,04% | 2,51% | 2,16% | 1,17% | 1,30% | 1,64% | 1,49% | 1,67% | 1,14% | 1,43% | 0,70% | 1,78% |
| ||
16
| 4. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 14 935 | 2 595 | 3 636 | 2 285 | 1 835 | 1 154 | 6 896 | 1 812 | 3 709 | 5 560 | 2 365 | 2 044 | 634 | 49 460 |
|
31,52% | 31,20% | 30,37% | 33,95% | 38,94% | 24,62% | 34,35% | 34,08% | 28,24% | 33,50% | 19,23% | 39,99% | 20,13% | 31,01% |
| ||
17
| 5. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хакасии | 4 392 | 422 | 842 | 325 | 151 | 355 | 1 566 | 302 | 792 | 1 243 | 497 | 302 | 117 | 11 306 |
|
9,27% | 5,07% | 7,03% | 4,83% | 3,20% | 7,57% | 7,80% | 5,68% | 6,03% | 7,49% | 4,04% | 5,91% | 3,72% | 7,09% |
| ||
18
| 6. Хакасское региональное отделение ЛДПР
| 10 422 | 1 686 | 1 397 | 912 | 664 | 1 056 | 5 908 | 533 | 3 684 | 3 856 | 1 704 | 738 | 877 | 33 437 |
|
21,99% | 20,27% | 11,67% | 13,55% | 14,09% | 22,53% | 29,43% | 10,02% | 28,05% | 23,23% | 13,86% | 14,44% | 27,85% | 20,97% |
|