Утвержденный постановлением №636 от 27.11.2012 года администрацией г.Сорска перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 2012 году.
N п/п | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь, | Вид |
1. | 19:10:020107:344 | г.Сорск, ул.Молодежная, 9 | 1500 |
|
2. | 19:10:020107:345 | г.Сорск, ул.Сайгачинская,25 | 1500 |
Индивидуальное |
3. | 19:10:020107:347 | г.Сорск, ул.Сайгачинская,27 | 1500 | |
4. | 19:10:020107:341 | г.Сорск, ул. Карпинского,39 | 1500 | |
5. | 19:10:020107:364 | г.Сорск, ул. Карпинского,37 | 1500 | |
6. | 19:10:020107:333 | г.Сорск, ул. Карпинского,35 | 1500 | |
7. | 19:10:020107:342 | г.Сорск, ул. Карпинского,33 | 1500 | |
8. | 19:10:020107:340 | г.Сорск, ул. Карпинского,31 | 1500 | |
9. | 19:10:020107:350 | г.Сорск, ул. Карпинского,25 | 1500 | |
10. | 19:10:020107:343 | г.Сорск, ул. Карпинского,26 | 1500 | |
11. | 19:10:020107:348 | г.Сорск, ул. Карпинского,27 | 1500 | |
12. | 19:10:020107:332 | г.Сорск, ул. Карпинского,28 | 1500 | |
13. | 19:10:020107:349 | г.Сорск,ул. Карпинского,29 | 1500 | |
14. | 19:10:020107:352 | г.Сорск,ул. Карпинского,30 | 1500 | |
15. | 19:10:020107:363 | г.Сорск, ул. Спортивная,1 | 1500 | |
16. | 19:10:020107:336 | г.Сорск, ул. Спортивная,2 | 1500 | |
17. | 19:10:020107:351 | г.Сорск, ул. Спортивная,3 | 1500 | |
18. | 19:10:020107:355 | г.Сорск, ул. Спортивная,4 | 1500 | |
19. | 19:10:020107:346 | г.Сорск,ул. Спортивная,5 | 1500 | |
20. | 19:10:020107:354 | г.Сорск,ул. Спортивная,6 | 1500 | |
21. | 19:10:020107:365 | г.Сорск,ул. Спортивная,7 | 1500 | |
22. | 19:10:020107:361 | г.Сорск,ул. Спортивная,8 | 1500 | |
23. | 19:10:020107:506 | г.Сорск,ул. Спортивная,9 | 1500 | |
24. | 19:10:020107:360 | г.Сорск,ул. Спортивная,10 | 1500 | |
25. | 19:10:020107:362 | г.Сорск,ул. Спортивная,11 | 1500 | |
26. | 19:10:020107:359 | г.Сорск,ул. Спортивная,12 | 1500 | |
27. | 19:10:020107:339 | г.Сорск,ул. Спортивная,13 | 1500 |
Индивидуальное |
28. | 19:10:020107:358 | г.Сорск,ул. Спортивная,14 | 1500 | |
29. | 19:10:020107:337 | г.Сорск,ул. Спортивная,15 | 1500 | |
30. | 19:10:020107:353 | г.Сорск,ул. Спортивная,16 | 1500 | |
31. | 19:10:020107:338 | г.Сорск,ул. Спортивная,17 | 1500 | |
32. | 19:10:020107:357 | г.Сорск,ул. Спортивная,18 | 1500 | |
33. | 19:10:020107:335 | г.Сорск,ул. Спортивная,19 | 1500 | |
34. | 19:10:020107:356 | г.Сорск,ул. Спортивная,20 | 1500 | |
35 | 19:10:020201: 938 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,1 | 2000 | |
36. | 19:10:020201: 937 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,3 | 2000 | |
37. | 19:10:020201: 929 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,5 | 2000 | |
38. | 19:10:020201:939 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,7 | 2000 | |
39. | 19:10:020201:927 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,9 | 2000 | |
40. | 19:10:020201:934 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,11 | 2000 | |
41. | 19:10:020201:932 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,13 | 2000 | |
42. | 19:10:020201: 936 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,15 | 2000 | |
43. | 19:10:020201:935 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,17 | 2000 | |
44. | 19:10:020201:931 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,19 | 2000 | |
45 | 19:10:020201: 930 | п.ст.Ербинская, ул.Полевая,21 | 2000 | |
46. | 19:10:020201:933 | п.ст.Ербинская, ул.Совхозная,14 | 2000 | |
47. | 19:10:020201:928 | п.ст.Ербинская, ул.Совхозная,16 | 2000 | |
48. | 19:10:020201:93 | п.ст.Ербинская, ул. Промышленная, 35 | 1369 | |
49. | 19:10:020202:251 | Сорский подхоз, ул. Мира,8 | 1500 | |
50. | 19:02:010202:252 | Сорский подхоз, ул. Мира,10 | 1500 | |
ИТОГО 50 |
|
|
|